警惕!相较于隔夜23:00,美原油(23:00基准)迎来快速下挫,跌幅录得1.33%,内盘相关品种可能存在低开风险。
(资料图)
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
伦镍 | 23630.00 | 23815.00 | 0.78% |
美白糖 | 21.14 | 21.27 | 0.61% |
美棉花 | 82.33 | 82.73 | 0.49% |
伦锌 | 2960.00 | 2965.00 | 0.17% |
美原油 (2:30基准) | 72.95 | 72.96 | 0.01% |
布原油 (2:30基准) | 77.56 | 77.53 | -0.04% |
伦铝 | 2380.50 | 2379.00 | -0.06% |
伦铅 | 2137.50 | 2135.50 | -0.09% |
伦锡 | 25800.00 | 25775.00 | -0.10% |
伦铜 | 8992.50 | 8971.50 | -0.23% |
美黄金 | 1986.30 | 1979.50 | -0.34% |
美白银 | 23.53 | 23.43 | -0.42% |
布原油 (23:00基准) | 78.50 | 77.53 | -1.24% |
美原油 (23:00基准) | 73.94 | 72.96 | -1.33% |
注:上图为,国内商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因国内收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。