【资料图】
据伦敦2023年5月9日消息,伦敦金属交易所(LME)锡库存报1610吨增加50吨
品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
锡 | 1610 | 50 | 05-09 |
铝 | 561450 | -475 | 05-09 |
铜 | 71675 | 71670 | 05-09 |
锌 | 51225 | -775 | 05-09 |
铅 | 32600 | 0 | 05-09 |
镍 | 39912 | -198 | 05-09 |
【资料图】
据伦敦2023年5月9日消息,伦敦金属交易所(LME)锡库存报1610吨增加50吨
品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
锡 | 1610 | 50 | 05-09 |
铝 | 561450 | -475 | 05-09 |
铜 | 71675 | 71670 | 05-09 |
锌 | 51225 | -775 | 05-09 |
铅 | 32600 | 0 | 05-09 |
镍 | 39912 | -198 | 05-09 |
标签:
精心推荐
X 关闭
新闻排行
X 关闭