(相关资料图)
嘉实中证疫苗与生物技术ETF(562860)5月23日盘中涨2.17%,最新单位净值为0.8960。
该基金最近一周涨0.16%,近一个月跌5.31%。份额方面,该基金份额最近一月净减少3400.00万份。
数据显示,该基金成立于2023年2月16日,基金经理为王紫菡,截止2023年2月17日,该基金资产规模为18.23亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年2月17日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
智飞生物 | 300122 | 78.03 | 7109.31 | 3.90 |
沃森生物 | 300142 | 167.56 | 6400.79 | 3.51 |
通化东宝 | 600867 | 322.19 | 3624.64 | 1.99 |
康泰生物 | 300601 | 77.26 | 2742.66 | 1.50 |
华兰生物 | 002007 | 126.04 | 2718.68 | 1.49 |
万泰生物 | 603392 | 20.63 | 2620.48 | 1.44 |
长春高新 | 000661 | 7.49 | 1477.63 | 0.81 |
君实生物-U | 688180 | 24.77 | 1377.32 | 0.76 |
我武生物 | 300357 | 24.42 | 1288.40 | 0.71 |
山东药玻 | 600529 | 43.08 | 1281.63 | 0.70 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)