警惕!相较于下午收盘,伦铅出现快速上行,涨幅录得0.83%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 (资料图片仅供参考) | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
伦铅 | 2156.00 | 2174.00 | 0.83% |
美白银 | 25.09 | 25.26 | 0.68% |
伦锡 | 29065.00 | 29240.00 | 0.60% |
美原油 | 79.38 | 79.65 | 0.34% |
布原油 | 83.06 | 83.32 | 0.31% |
美黄金 | 2014.50 | 2016.10 | 0.08% |
美豆油 | 63.30 | 63.32 | 0.03% |
伦铜 | 8614.50 | 8610.00 | -0.05% |
伦镍 | 21600.00 | 21580.00 | -0.09% |
美棉花 | 86.88 | 86.80 | -0.09% |
伦锌 | 2504.00 | 2498.00 | -0.24% |
美豆 | 1428.00 | 1424.25 | -0.26% |
伦铝 | 2225.00 | 2218.00 | -0.31% |
美玉米 | 550.25 | 548.25 | -0.36% |
美豆粕 | 422.10 | 420.00 | -0.50% |
注:上图为,国内期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。